マンション/販売 東京都世田谷区世田谷1-16-24 21,000万円
登録日/更新日
 
	- 問い合わせ番号:I01
- 価格:21,000万円
- 所在:東京都世田谷区世田谷1-16-24
- 交通:東急世田谷線 世田谷駅 徒歩 4 分
- 区分:新築
- 間取り:1K×5戸
- 土地面積:89.47㎡
- 建物面積:237.60㎡













POINT
満室稼働中!
想定年間収入75万円×12 か月/表面利回り4.5%
物件詳細
| 構造 | RC造 | ||
|---|---|---|---|
| 採光向き | 南 | ||
| 階建 | 3階建て | ||
| 敷地権利 | 所有権 | ||
| その他の交通 | ー | ||
| 間取り詳細 | 1K | ||
| 主要設備 | 全室フローリング/24時間換気/都市ガス | ||
| その他の設備 | コンパクトキッチン(ティオ)LIXIL製品、無水片面焼きグリル付、2口コンロ/バス(LIXIL製品)、浴室乾燥機能、追い焚き機能付 | ||
| 接道状況 | |||
| 私道面積 | ー | ||
| バルコニー面積 | 無し | ||
| 駐車場 | 無し | ||
| リフォーム | ー | ||
| 建築確認番号 | 第NIC21A-00134-01号 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 容積率:300% | ||
| その他の費用 | 登記費用、固定資産税、事務手数料別途200万円(税込) | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | ー | ||
| 用途地域 | 市街化区域/近隣商業地域/準防火地域 | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 周辺環境 | まいばすけっと:70m/世田谷くじら公園:350m/世田谷青葉幼稚園:500m/世田谷桜小学校:600m/世田谷区役所:600m/国士舘大学:900m | ||
| 備考 | 【業者様へ】物件紹介の資料は「その他資料」内のチラシに記載のメールアドレスからご連絡の程お願いいたします。 | ||
| 特記事項 | ※仲介手数料当方不払となります。 | ||
物件図面確認用PDF
詳しい資料やご相談などは直接お問い合わせください
その他の資料PDF
チラシ、案内図、公図などを掲載しております。詳しくはお問い合わせください